Oportunidades de recompra
27identificadas na carteiraOportunidades de recompra
Clientes priorizados a partir do histórico de compra e do ciclo observado na carteira.
Demonstração comercial · valores estimados pelo histórico
Clientes atrasados no ciclo
11acima da frequência históricaPróximos da próxima compra
8janela estimada de até 10 diasValor potencial estimado
R$ 72 milreferência por ticket históricoOportunidades trabalhadas
14com alguma ação registradaVendas posteriores registradas
3R$ 13.400 após ações comerciaisLeitura correta: uma venda registrada depois de um alerta não é automaticamente uma venda gerada pelo Exatvs. A plataforma separa oportunidade identificada, ação executada, resposta do cliente, venda posterior e valor da venda.
Prioridades de recompra
Ordenadas por desvio do ciclo, proximidade da próxima compra e referência de ticket.
| Cliente | Situação | Produto / Família | Ticket histórico | Motivo | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora CentralÚltima compra: 13/07/2026 · 62 dias atrásFrequência histórica: 45 dias | Atrasada 17 dias | Consumíveis linha A | R$ 8.700média últimos pedidos | Ultrapassou o intervalo típico de compra. | Priorizar contatoResponsável: Marcos |
| Rede HorizonteÚltima compra: 04/08/2026 · 40 dias atrásFrequência histórica: 45 dias | Próxima em 5 dias | Filtros e refis | R$ 4.200 | Está entrando na próxima janela histórica. | Programar contatoResponsável: Carla |
| Comercial UniãoÚltima compra: 14/06/2026 · 91 dias atrásFrequência histórica: 60 dias | Atrasada 31 dias | Insumos recorrentes | R$ 6.350 | Cliente deixou de repetir o padrão dos últimos ciclos. | Priorizar contatoResponsável: Rafael |
| Grupo NascenteÚltima compra: 21/07/2026 · 54 dias atrásFrequência histórica: 52 dias | Contatado | Materiais de reposição | R$ 3.900 | Passou ligeiramente da frequência histórica. | Aguardar respostaResponsável: Carla |
| Casa NorteÚltima compra: 08/08/2026 · 36 dias atrásFrequência histórica: 40 dias | Próxima em 4 dias | Higiene profissional | R$ 2.850 | Família recorrente se aproxima do intervalo médio. | Programar contatoResponsável: Marcos |
| Empresa DeltaÚltima compra: 18/07/2026 · 57 dias atrásFrequência histórica: 50 dias | Venda posterior | Consumíveis linha B | R$ 5.100 | Alerta trabalhado; venda de R$ 4.800 registrada posteriormente. | Venda registradaResponsável: Rafael |
